2024年度企画委員長
戸田工業株式会社
脇本 直樹 氏
企画委員会名簿
委員長 | 脇本 直樹 | 戸田工業(株) |
委員 | 長屋 大輔 | 愛知製鋼(株) |
委員 | 石橋 彰 | 東京フェライト製造(株) |
委員 | 村田 荘一郎 | (株)マグエックス |
委員 | 石田 知久 | (株)メイト |
委員 | 高野 兼匡 | DOWAエレクトロニクス(株) |
委員 | 山本 宗生 | 日亜化学工業(株) |
委員 | 諏訪 健一郎 | TDK(株) |
ボンド磁石国内生産推移1997~2021及び日系海外生産推移2002~2021
| 年 | ’97 | ’98 | ’99 | ’00 | ’01 | ’02 | ’03 | ’04 | ’05 | ’06 | ’07 | ’08 | ’09 | ’10 | ’11 | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | ’17 | ’18 | ’19 | ’20 | ’21 | '22 | '23 |
フレキシブル | 重量(ton) | 9,626 | 9,491 | 9,166 | 9,349 | 9,078 | 6,740 | 6,005 | 5,025 | 4,580 | 4,030 | 3,970 | 3,610 | 2,530 | 2,600 | 2,600 | 2,550 | 2,700 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,400 | 3,570 | 3,500 | 3,150 | 3,150 | 3,500 | 2,800 |
フェライト系 | 金額(億円) | 64 | 61 | 61 | 62 | 57 | 45 | 38 | 29 | 33 | 31 | 30 | 27 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 22 | 23 | 27 | 22 |
(日系海外生産) | 金額(億円) | | | | | | 25 | 27 | 30 | 28 | 15 | 15 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 |
国内・海外生産小計 | 金額(億円) | | | | | | 70 | 65 | 59 | 61 | 46 | 45 | 40 | 24 | 24 | 24 | 23 | 29 | 34 | 34 | 34 | 41 | 42 | 41 | 36 | 37 | 42 | 36 |
リジッド | 重量(ton) | 10,370 | 10,562 | 8,179 | 9,487 | 7,310 | 6,820 | 7,350 | 8,000 | 7,800 | 7,640 | 9,800 | 8,100 | 5,670 | 7,000 | 6,800 | 6,000 | 6,800 | 7,480 | 6,730 | 6,800 | 7,340 | 7,500 | 6,900 | 6,210 | 7,760 | 6,600 | 5,800 |
フェライト系 | 金額(億円) | 175 | 178 | 150 | 161 | 108 | 120 | 109 | 114 | 110 | 113 | 145 | 119 | 84 | 105 | 102 | 91 | 103 | 116 | 104 | 105 | 113 | 115 | 106 | 95 | 123 | 117 | 103 |
(日系海外生産) | 金額(億円) | | | | | | 41 | 43 | 96 | 92 | 80 | 95 | 82 | 42 | 95 | 95 | 85 | 94 | 94 | 85 | 86 | 91 | 92 | 82 | 74 | 86 | 77 | 68 |
国内・海外生産小計 | 金額(億円) | | | | | | 161 | 152 | 210 | 202 | 193 | 240 | 201 | 126 | 200 | 197 | 176 | 197 | 210 | 189 | 191 | 204 | 207 | 188 | 169 | 209 | 194 | 171 |
希土類系 | 重量(ton) | 946 | 1,185 | 1,270 | 700 | 591 | 500 | 540 | 600 | 530 | 450 | 600 | 520 | 360 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,250 | 1,400 | 1,150 | 1,540 | 1,570 | 1,400 | 1,320 | 1,440 | 1,220 | 1,200 |
| 金額(億円) | 184 | 224 | 228 | 126 | 104 | 73 | 70 | 72 | 68 | 72 | 96 | 87 | 58 | 97 | – | – | 171 | 245 | 274 | 225 | 301 | 307 | 276 | 260 | 312 | 343 | 336 |
(日系海外生産) | 金額(億円) | | | | | | 126 | 130 | 180 | 197 | 260 | 280 | 260 | 182 | 300 | – | – | 500 | 510 | 500 | 550 | 605 | 570 | 485 | 388 | 504 | 529 | 476 |
国内・海外生産小計 | 金額(億円) | | | | | | 199 | 200 | 252 | 265 | 332 | 376 | 347 | 240 | 397 | – | – | 671 | 755 | 774 | 775 | 906 | 877 | 761 | 648 | 816 | 842 | 812 |
国内生産合計 | 重量(ton) | 20,941 | 21,238 | 18,615 | 19,537 | 16,979 | 14,060 | 13,895 | 13,623 | 12,910 | 12,120 | 14,370 | 12,230 | 8,560 | 10,200 | 10,100 | 9,350 | 10,400 | 11,970 | 11,370 | 11,190 | 12,280 | 12,640 | 11,800 | 10,680 | 12,350 | 11,320 | 9,800 |
| 金額(億円) | 423 | 463 | 439 | 349 | 269 | 238 | 217 | 215 | 211 | 216 | 271 | 233 | 161 | 221 | – | – | 293 | 384 | 401 | 353 | 438 | 447 | 407 | 377 | 458 | 487 | 461 |
(日系海外生産) | 金額(億円) | | | | | | 192 | 200 | 306 | 317 | 355 | 390 | 355 | 229 | 400 | – | – | 605 | 615 | 596 | 647 | 713 | 679 | 583 | 476 | 604 | 621 | 558 |
国内・海外生産合計 | 金額(億円) | | | | | | 430 | 417 | 521 | 528 | 571 | 661 | 588 | 390 | 621 | – | – | 897 | 999 | 997 | 1,000 | 1,151 | 1,126 | 990 | 853 | 1,062 | 1,108 | 1,019 |
BM News 企画委員会より
日本ボンド磁性材料協会企画委員会規則
第1条この規則は、日本ボンド磁性材料協会(以下「本会」という。) の企画委員会に関する事項について定める。
第2条当委員会は、本会の規約第3条の遂行に寄与することを目的とする。
第3条当委員会は、本会の規約第4条の事業を行うため、基本的方針および重要事項を審議する。
第4条企画委員会は正会員および賛助会員(A,B)で構成する。
第5条当委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。
第6条委員長、副委員長は委員の互選で選出する。
第7条委員は本会の理事会の承認を得る。
第8条委員長は委員会を代表して、委員会の業務を執行する。
第9条副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。
第10条委員長、副委員長の任期はそれぞれ1年とする。原則として、副委員長は翌年の委員長となる。
第11条当委員会の出荷統計は投票した正会員および賛助会員(A,B)および国際会員にのみ公表する。
第12条当委員会の日本および世界の生産見通しは正会員、賛助会員A・ B、個人会員、国際会員、名誉会員に配布する。
制定 1999年5月20日
改廃 1)2006 年 5 月 12 日理事会にて改定
第4条賛助会員(A,B)追加
第11条賛助会員(A,B)追加